起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE, ISO
モデル番号:
TY-ZHY10P-08-01-11
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデル | TY-ZHY10P-08-01-11 |
| 計量器の体積 | 0.8L |
| 制御システム | MCU または PLC |
| HMI | 10インチフルカラーLCDタッチスクリーン |
| 電源 | AC220V ±10% @50Hz/60Hz,1.5KW |
| 総重量 | 220kg |
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| モデル | TY-ZHY10P-08-01-11 |
| 計量範囲 | 5~200g |
| 精度 | x (0,5) |
| ミニスケール間隔 | 0.1g |
| 制御システム | MCU または PLC |
| HMI | WeinView 10'タッチスクリーン |
| 電源 | AC220V ±10% @50Hz/60Hz,1.5KW |
| 最大重量速度 | 60 WPM |
問い合わせを直接私たちに送ってください.