起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
ISO, CE
モデル番号:
CW300/CW400/CW500点検の計重機
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | SUS 304 |
| 速度 | 65 / 50 / 30 WPM |
| 電源 | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
| 制御システム | 高速A/Dサンプリングコントローラー |
| リジェクター | オプション |
| 状態 | 新品 |
チェックウェイジャーは、製品重量の一貫性を確保することで、食品製造において重要な役割を果たします。当社のTOUPACKチェックウェイジャーは、高速運転と優れた精度で、多様な顧客ニーズに対応します。
これらのシステムは、食品業界が高速で製品重量を検証するのに役立ち、正確な測定を保証すると同時に、コストのかかる製品の損失を削減し、重量が指定された制限内に収まるようにします。
以下を含む複数の業界で広く使用されています:
このシステムは、個々の製品重量を検証し、包装された商品(ボトル、箱、ピース、バッグ、缶など)のコンポーネントの欠落を検出します。
| モデル | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
|---|---|---|---|
| 最大計量 | 10KG | 20KG | 30KG |
| 計量精度 | ±2KG | ±5KG | ±10KG |
| 計量分解能 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 最大速度 | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
| ベルト幅 | 300mm | 400mm | 500mm |
| 計量ベルト長 | 450mm | 570mm | 1050mm |
| インフィード/アウトフィードベルト長 | 450mm/800mm | 570mm/ローラー930mm | ローラーリジェクター800mm |
| 電源 | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
| 制御システム | 高速A/Dサンプリングコントローラー | 高速A/Dサンプリングコントローラー | 高速A/Dサンプリングコントローラー |
| プリセット製品番号 | 99 | 99 | 99 |
| ベルト高さ | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| オプションのリジェクター | エアブロワー/スイングアーム/プッシャー | プッシャー | プッシャー |
* 値は、製品の形状、状態、および設置環境によって異なる場合があります。
問い合わせを直接私たちに送ってください.