起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE, ISO
モデル番号:
VFFSの包装機械
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 梱包速度 | 10-80 bpm |
| バッグの種類 | 枕バッグ、ガセットバッグ、穴のパンチングバッグ、真空バッグ |
| フィルムの厚さ | 0.04-0.09mm |
| バッグサイズ | 50-200(L)*60-150(W)mm |
| ベルトの種類を引っ張ります | シングル /デュアルベルト |
| フィルム幅 | 140-320mm |
SUS 304 VFFS 320/420垂直フォームフィルシールパッケージングマシン
トウモロコシ、スナック、カシュー用の自動垂直フォーム充填シールパッケージマシンVFFS320/420
| モデル | 320 VFF | 420 VFF |
|---|---|---|
| 梱包速度 | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| バッグサイズ | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(l)*60-200(w)mm |
| バッグの種類 | 枕バッグ、ガセットバッグ、穴のパンチングバッグ、真空バッグ | |
| フィルム幅 | 140-320mm | 140-420mm |
| フィルムの厚さ | 0.04-0.09mm | |
| フィルム素材 | bopp/cpp、bopp/vmcpp、bopp/pe、pet/vmpet/pe、pet/pe | |
| ベルトの種類を引っ張ります | シングル /デュアルベルト | |
| 空気消費 | 0.8mps0.25m³/min | 0.8mps0.5m³/min |
| 電源 | 単相220V 50Hz/60Hz、2.2kW | |
| 機械の寸法 | 1,115(l)*800(w)*1,370(h)mm | 1,530(l)*970(w)*1,600(h)mm |
| 機械重量 | 300kg | 450kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.