起源の場所:
チョンシャン、広東省中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE,ISO
モデル番号:
TYA-HIH-2、TY-M10L1.6L、TY-RPM8
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼304 |
| 電源 | 380V 3相 50Hz |
| 状態 | 新品 |
| 制御システム | MCU/PLC |
| HMI | 10インチタッチスクリーン |
| 操作言語 | 英語(オプション) |
| 用途 | 食品業界 |
| 駆動方式 | 電気 |
| 主な機能 | 自動計量と包装 |
| 特徴 | 高効率、省エネ、安定 |
| ハイライト | 高速PLCシステム 30-40袋/分 既製パウチロータリー包装機 マルチヘッド計量機 レモン用包装システム |
30-40袋/分 PLCロータリー包装機 マルチヘッド計量機 乾燥果物レモン用 既製パウチ付き
PLC高速ロータリー包装機 マルチヘッド計量機 乾燥果物レモン用 既製パウチ付き包装システム
乾燥果物と野菜、パフ製品、スライス製品、顆粒製品...
例:ナッツ、豆、乾燥レモン、写真チップ、サラダ、レーズン、オートミール、ペットフード、種子...
| モデル | TY-M10L1.6L |
|---|---|
| 最大計量容量/ホッパー | 1,000g |
| 最大速度 | x0.5 |
| 精度 | 0.1g |
| 最小スケール間隔 | 7 WPM |
| ホッパー容量 | 1.6L |
| 制御システム | MCU/PLC |
| HMI | 7インチ/10インチタッチスクリーン |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ/60HZ、1.5KW |
| 梱包寸法 | 1170(L)*1080(W)*1813(H)mm |
| 正味重量 | 340KGS |
| 総重量 | 420KGS |
問い合わせを直接私たちに送ってください.