起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | スナック食品包装機 |
| 本体フレーム | SUS304 |
| 包装タイプ | スタンドアップパウチ、袋、フィルム、フォイル、パウチ |
| 主要コンポーネント | PLC、モーター、圧力容器、ポンプ |
| 真空源 | 120 L/分、0.06-0.1 MPa |
| 容量 | 100袋/分 |
| 袋サイズ | W:60~130 mm L:55~180 mm |
| 品名 | 真空包装機 |
| 袋のシール方法 | 冷水と瞬間加熱 |
| 保証 | 1年 |
コーン、スナック、カシューナッツなどのスナック食品用自動縦型成形充填シール包装機VFFS320/420。
| モデル | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| 包装速度 | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| 袋サイズ | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
| 袋の種類 | ピローバッグ、ガセットバッグ、穴あけバッグ、真空バッグ | |
| フィルム幅 | 140-320mm | 140-420mm |
| フィルム厚さ | 0.04-0.09mm | |
| フィルム材質 | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
| 引っ張りベルトタイプ | シングル/デュアルベルト | シングル/デュアルベルト |
| 空気消費量 | 0.8Mps 0.25m³/分 | 0.8Mps 0.5m³/分 |
| 電源 | 単相220V 50HZ/60HZ、2.2KW | |
| 機械寸法 | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
| 機械重量 | 300kg | 450kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.