起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TTX-2417K100
属性 | 価値 |
---|---|
高さ を 検出 する | 170mm |
X線光源 | 150W/100KV |
幅を検出する | 240mm |
精度 | SUSボール Φ0.3mm,SUSワイヤ Φ0.2*2mm |
システム | Windows 7 について |
電源 | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA 最大 |
デジタル外物探知器 食品X線検査機
ガラス,セラミック,石,骨,硬いゴム,硬いプラスチックを含む金属および非金属汚染物質を検出する散装/緩やかな製品に特化した.
モデル | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
X線光源 | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
幅を検出する | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
高さ を 検出 する | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
精度 | SUSボール Φ0.3mm,SUSワイヤ Φ0.2*2mm | |||
移動速度 | 10~70m/分 | |||
HMI | ドイツ 17インチタッチスクリーン | |||
接続性 | LANポート,USBポート | |||
労働環境 | 温度: -10°C~40°C (エアコン冷却) 湿度: 30%~90% (防湿装置) |
|||
X線漏れ | 1ミリシーベルト/時間 | |||
保護方法 | 鉛のない保護カーテン (簡単に取り外す) | |||
警報方法 | 音響光学アラーム | |||
電源 | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA 最大 | |||
機体材料 | SUS304 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.