起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
属性 | 価値 |
---|---|
ボディフレーム | SUS304 |
梱包速度 | 10〜50bpm |
バッグ サイズ | 20〜400L*100〜300W mm |
バッグタイプ | 枕袋,ガセット袋,穴のパンチ袋,真空袋 |
フィルムの幅 | 140~620mm |
フィルム厚さ | 0.04-0.09mm |
モデル | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
梱包速度 | 10〜60bpm | 10〜50bpm | 10〜50bpm |
バッグ サイズ | 50〜350l*50〜250w mm | 20〜400L*100〜300W mm | 20-450 ((L) *140-350 ((W) mm |
バッグタイプ | 枕袋,ガセット袋,穴のパンチ袋 | 枕袋,ガセット袋,穴のパンチ袋 | 枕袋,ガセット袋,穴のパンチ袋 |
フィルムの幅 | 120~520mm | 620mm | 720mm |
フィルム厚さ | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
フィルム素材 | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
牽引ベルトタイプ | シンクロンベルトフィルム引き | シナクロンサーボモーターベルトフィルム引き | シナクロンサーボモーターベルトフィルム引き |
空気消費量 | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
電源 | 単相 220V 50HZ/60HZ,3.4KW / 4.2KW | 単相 220V 50HZ/60HZ,4.0KW | 単相 220V 50/60HZ 4.5KW |
機械の寸法 | 1560 (L) *1,160 (W) *1,530 (H) mm | 1250L*1,600W*1,700H*mm | 1360 ((L) *1,630 ((W) *1,900 ((H) mm |
機械の重量 | 480kg | 800kg | 900kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.