起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-1A-YZ-M1008-101
製品 | すべて の 梱包 機 で |
---|---|
最大フィルム幅 | 420mm |
ボディフレーム | SUS304 |
最大速度 | 100 Bpm (空き袋) |
電源 | 220V |
制御システム | PLC/MCU |
モデル | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 試験終了いたしました | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 試験終了いたしました |
---|---|---|
マックス.重量 (一ホッパー) | 300g | 300g |
精度 を 計る | x (0,5) | x (0,5) |
ミニ スケール インターバル | 0.1g | 0.1g |
ホッパーQ'ty | 10 | 14 |
ホッパー・ボリューム | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
マックス 計測速度 | 60bpm | 80bpm |
マックス フィルム幅 | 420mm | 420mm |
包装材料 | 標準的な熱密封性複合フィルム | 標準的な熱密封性複合フィルム |
梱包速度 | 80 bpm (空袋) | 100bpm (空袋) |
電源 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ 3KW |
機械の寸法 | 1457 (L) * 1,080 (W) * 2,313 (H) mm (0.8L) 1,700 ((L) *1,211 ((W) *2,415 ((H) mm (1.6L) |
1457 ((L) × 1080 ((W) × 2,391 ((H) mm (0.8L) 1,700 ((L) *1,211 ((W) *2,515 ((H) mm (1.6L) |
パッケージの寸法 | 1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,300 ((H) mm (0.8L) 1750 (L) * 1,330 (W) * 2,440 (H) mm (1.6L) |
1700 ((L) *1335 ((W) *2400 ((H) mm ((0.8L) 1750 (L) *1,330 (W) *2,540 (H) mm (1.6L) |
機械の重量 | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
梱包重量 | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
問い合わせを直接私たちに送ってください.