起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-1A-YZ-M1008-101
製品 | すべて1つのパッキングマシン |
マックスフィルム幅 | 420mm |
ボディフレーム | SUS304 |
最大速度 | 100 bpm(空のバッグ) |
電源 | 220V |
制御システム | PLC/MCU |
モデル | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
マックス。計量(1つのホッパー) | 300g | 300g |
計量精度 | x(0.5) | x(0.5) |
分スケール間隔 | 0.1g | 0.1g |
ホッパーQ'ty | 10 | 14 |
ホッパーボリューム | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
マックス。計量速度 | 60 bpm | 80 bpm |
マックス。フィルム幅 | 420mm | 420mm |
包装材料 | 標準の熱シール可能な複合フィルム | 標準の熱シール可能な複合フィルム |
梱包速度 | 80 bpm(空のバッグ) | 100 bpm(空のバッグ) |
電源 | AC220V±10%50Hz/60Hz、2.5kW | AC220V±10%50Hz/60Hz、3kW |
機械の寸法 | 1,457(l)*1,080(w)*2,313(h)mm(0.8L) 1,700(l)*1,211(w)*2,415(h)mm(1.6L) |
1,457(L)×1,080(W)×2,391(H)mm(0.8L) 1,700(l)*1,211(w)*2,515(h)mm(1.6L) |
パッキングディメンション | 1,700(l)*1,335(w)*2,300(h)mm(0.8L) 1,750(l)*1,330(w)*2,440(h)mm(1.6L) |
1,700(l)*1,335(w)*2,400(h)mm(0.8L) 1,750(l)*1,330(w)*2,540(h)mm(1.6L) |
機械重量 | 635kg(0.8L); 685kg(1.6L) | 655kg(0.8L); 735kg(1.6L) |
梱包重量 | 755kg(0.8L); 805kg(1.6L) | 805kg(0.8L); 855kg(1.6L) |
問い合わせを直接私たちに送ってください.