起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TYA-CW90/CW120/CW220
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | Weigherを確認してください |
計量範囲 | 200g |
計量精度 | ±0.05g〜±0.15g |
計量解像度 | 0.02g |
最大速度 | 200 WPM |
ベルト幅 | 95mm |
重量のベルトの長さ | 200mm |
排除/アウトフィードベルトの長さ | 300mm |
パッケージ化された食料生産用のドロップオフリジェジェクター付き自動チェックワイヤーベルトコンベア
このシステムは、完成品がプリセットの重量ターゲットを満たしているかどうかを確認し、統合されたチェックメカニズムを通じて非準拠のアイテムを自動的に拒否します。
仕様 | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
計量範囲 | 200g | 200g | 1000g |
計量精度 | ±0.05g〜±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
計量解像度 | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
最大速度 | 200 WPM | 150 wpm | 120 wpm |
ベルト幅 | 95mm | 120mm | 220mm |
重量のベルトの長さ | 200mm | 200mm | 400mm |
排除/アウトフィードベルトの長さ | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
電源 | AC220V±10%/1P/0.1kW | AC220V±10%/1P/0.2kW | AC220V±10%/1P/0.2kW |
制御システム | 高速A/Dサンプリングコントローラー | 高速A/Dサンプリングコントローラー | 高速A/Dサンプリングコントローラー |
プリセット製品。いいえ。 | 99 | 99 | 99 |
ベルトの高さ | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
オプションのrejector | エアブロワー | エアブロワー | エアブロワー/スイングアーム/プッシャー |
問い合わせを直接私たちに送ってください.