起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE/ISO 9001
モデル番号:
システムVFFS 620
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 梱包速度 | 10-50 bpm |
| フィルムの厚さ | 0.04-0.09mm |
| フィルム幅 | 140-620mm |
| ブランド名 | Toupack |
| 材料 | SUS304 |
| 電源 | 220/110V |
魚の肌のピーナッツと同様の製品を包装するために特別に設計された完全な自動充填システム。この高性能パッケージングマシンは、高度な技術と信頼できる操作のための堅牢な構造を組み合わせています。
| モデル | TY-1A-YZ-M1008; TY-1A-YZ-M1016 | TY-1A-YZ-M1408 |
|---|---|---|
| マックス。計量(1つのホッパー) | 300g | 300g |
| 計量精度 | ±0.5g | ±0.5g |
| 分スケール間隔 | 0.1g | 0.1g |
| ホッパー量 | 10 | 14 |
| ホッパーボリューム | 0.8L/1.6L | 0.8L |
| マックス。計量速度 | 60 bpm | 80 bpm |
| マックス。フィルム幅 | 420mm | 420mm |
| 梱包速度 | 80 bpm(空のバッグ) | 100 bpm(空のバッグ) |
| 電源 | 220VAC±10%50Hz/60Hz、2.5kW | 220VAC±10%50Hz/60Hz、3kW |
| 機械重量 | 635kg(0.8L); 685kg(1.6L) | 655kg(0.8L) |
問い合わせを直接私たちに送ってください.