起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-1A-YZ-M1008-101、TY-1A-YZ-M1016-101
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | オールインワン包装機 |
| 本体フレーム | SUS304 |
| 最大フィルム幅 | 420mm |
| 最大速度 | 100 bpm(空袋) |
| HMI | 7インチカラータッチスクリーン |
| 制御システム | MCU / PLC |
| 電源 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ、2KW |
| 保証後のサービス | ビデオ技術サポート、オンラインサポート |
| 自動グレード | 自動 |
| 機能 | シーリング、充填、包装、ラベリング、計量 |
ミニドイパックマシンは、現在および将来の包装ニーズに合わせて設計されています。この多用途の包装システムは、特定の要件を満たすためにカスタマイズ可能な構成で、搬送、計量、充填、および袋のシーリング操作を実行します。
以下を含むさまざまな既製バッグに対応:
さまざまな計量機器と接続すると、システムはさまざまな製品を処理できます:
| モデル | TY-1A-YZ-M1008-101、TY-1A-YZ-M1016-101 |
|---|---|
| 最大計量(1つのホッパー) | 300g |
| 計量精度 | x (0.5) |
| 最小スケール間隔 | 0.1g |
| ホッパーの数量 | 10 |
| ホッパー容量 | 0.8L / 1.6L |
| 包装速度 | 80 bpm(空袋) |
| 電源 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ、2.5KW |
| 機械寸法 | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
| 包装重量 | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) |
問い合わせを直接私たちに送ってください.