起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
320/420 VFFS
属性 | 値 |
---|---|
充填速度 | 10-80 p/m |
袋のサイズ | 50-200mm |
フィルム幅 | 140-320mm |
材質 | ステンレス鋼304 |
電源 | 220/110V |
制御システム | MCU/PLC |
モデル | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
充填速度 | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
袋のサイズ | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
袋の種類 | ピローバッグ、ガセットバッグ、穴あけバッグ、真空バッグ | |
フィルム幅 | 140-320mm | 140-420mm |
フィルム厚さ | 0.04-0.09mm | |
フィルム材質 | BOPP/CPP、BOPP/VMCPP、BOPP/PE、PET/VMPET/PE、PET/PE | |
引っ張りベルトの種類 | シングル/デュアルベルト | シングル/デュアルベルト |
空気消費量 | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
電源 | 単相220V 50HZ/60HZ、2.2KW | |
機械寸法 | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
機械重量 | 300kg | 450kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.